WHO YOUR FRIENDS ARE ?
Choreographer: Noel Bradey (Syd) July 07
Step Sheet
| DANCE STARTS: After 16 Count Introduction | |
| 1-8 | CROSS, SIDE, ½ HINGE, HOOK, FWD, FWD, ½, ¼ |
| 1,2,3 | Cross/step R over L, Step L to L side, On ball of L hinge turn 180* R, stepping R to R side (6:00) |
| 4&5&6 | Cross/step L over R, Turn 90* L stepping R back, Step L back, Hook R over L, Step R fwd (3:00) |
| 7&8 | Step L fwd, Turn 180* L stepping R back, Turn 90* L stepping L to L side (6:00) |
| 9-16 | CROSS, REPLACE, ¼, FWD, FWD, ½ PIVOT, FWD, REPLACE, ½, ¼, REPLACE, CROSS |
| 1,2&3 | Cross/rock R over L, Replace weight to L, Turn 90* R stepping R fwd, Step L fwd (9:00) |
| 4&5,6 | Step R fwd, Pivot turn 180* L (wt on L), Rock/step fwd on R, Replace weight to L (3:00) |
| &7&8 | Turn 180* R stepping R fwd, Turn 90* R stepping L to L, Replace wt to R, Cross/step L over R (12:00) |
| 17-24 | SIDE, TOUCH BEHIND, ½, CROSS, TOUCH BEHIND, FULL, TOGETHER, SIDE, REPLACE, TOGETHER, FULL TURN TRIPLE (travelling R) |
| &1,2 | Step on R to R side, Touch L behind R, Unwind 180* L (wt L) (6:00) |
| &3,4 | Cross/step R over L, Touch L behind R, Unwind 360* L (wt L) (6:00) |
| &5,6 | Step on R beside L, Rock/step L to L side, Replace weight to R |
| &7&8 | Step on L beside R, (Travelling to R) Turn 90* R stepping R fwd, Turn 180* R stepping L back, Turn 90* R stepping R to R side (6:00) |
| 25-32 | CROSS, CROSS, REPLACE, ¼, FWD, REPLACE, ½, FWD, ½, ¼, CROSS |
| 1,2 | Cross/step L over R, Cross/step R over L |
| 3&4 | Replace weight to L, Turn 90* R stepping R to R side, Rock/step L fwd (9:00) |
| 5&6 | Replace weight to R, Turn 180* L stepping L fwd, Rock/step fwd onto R (3:00) |
| 7&8 | Turn 180* R stepping L back, Turn 90* R stepping R to R side, Cross/step L over R (12:00) |
| 32-40 | REPLACE, SIDE, CROSS/SHUFFLE, ¼, ¼, FWD, ½, FWD, ½, BACK COASTER |
| 1&2&3 | Replace weight to R, Step on L to L side, Cross/step R over L, Step L to L, Cross/step R over L |
| &4 | Turn 90* R stepping L back, Turn 90* R stepping R to R side (6:00) |
| 5&6& | Step L fwd, Pivot turn 180* R stepping onto R, Step L fwd, Turn 180* L stepping R back (6:00) |
| 7&8 | Step L back, Step R beside L, Step L fwd ## |
| 41-48 | ¼, BEHIND, ¼, ½ SHUFFLE TURN, BACK, ½, FWD, FULL TRIPLE TURN L |
| 1&2 | Turn 90* L stepping R to R side, Cross/step L behind R, Turn 90* R stepping R fwd (6:00) |
| 3&4 | Turning 180* R shuffle turn stepping L, R, L (12:00) |
| 5&6 | Step R back, Turn 180* L stepping L fwd, Step R beside L (6:00) |
| 7&8 | (Travelling L) Full triple turn L stepping L, R, L (12:00) |
| Restart Dance In New Direction | |
| RESTART: Wall 2 - Dance to count 40 and restart dance on front wall | |
| TAG: End Of Wall 4, Add the following 4 counts before starting again: | |
| 1,2,3,4 | Step R fwd, Pivot turn 180* L, Step fwd R, Pivot turn 180* R |
| END DANCE: You will end on Wall 6 - Dance to count 40 only - you will finish at 12:00. | |
| Enjoy. | |
| EMail / Website | |
Translating…
Music
About the Choreographer
Noel Bradey (Syd) July 07
Noel Bradey (Syd) is a dynamic performer with a flair for captivating audiences, showcased through two exciting dances in our archive. With an infectious passion for the art, Noel continues to inspire and elevate the dance community.Can't find the right video?
Find More Videos
Comments from dancers (0)
No comments yet — sign in to start the conversation.